1-4 | | Two heel splits |
4-8 | | R heel hook heel return |
9-12 | | Two heel splits |
13-16 | | L heel hood heel return |
|
17-18 | | L step forward, R slide even |
19-20 | | L step forward, R slide even |
21-22 | | L step forward, R slide even |
23-24 | | L step forward, R touch even |
|
25-26 | | R step back at 45 angle, L touch even |
27-28 | | L step back at 45 angle, R touch even |
29-30 | | R step back at 45 angle, L touch even |
31-32 | | L step back at 45 anble, R touch even |
|
33-40 | | 8-count vine to R |
41-48 | | 8-count vine to L |
|
49-50 | | R step back, L touch even |
51-52 | | L step forward, R stomp even |
|
START OVER |